| Saisonzeiten Preise pro Tag in Euro | Grundpreis für | 26.03. - 26.04. . | 17.12.-4.12. 26.02.11.03. | 25.12.-07.01. 05.02.-25.02. | 08.01.-04.02. 12.03.-25.03. |
| Appartement 304,306 - 309 ca. 40m2 + Balkon Endreinigung € 35,- | 2 Personen | € 70,- | € 80,- | € 102,- | € 80,- |
| 3 Personen | € 84,- | € 94,- | € 116,- | € 94,- | |
| Appartement 107,207 ca. 54m2 + Balkon Endreinigung € 35,- | 3 Personen | € 90,- | € 105,- | € 125,- | € 105,- |
| 4 Personen | € 104,- | € 119,- | € 139,- | € 119,- | |
| Appartement 101,201,301 ca. 50-60m2 + Balkon Endreinigung € 40,- | 4 Personen | € 125,- | € 160,- | € 175,- | € 160,- |
| 5 Personen | € 139,- | € 174,- | € 189,- | € 174,- | |
| Appartement "Gartenhaus" ca. 135m2 (Erd- u. Dachgeschoss) Endreinigung € 45,- | 6 Personen | € 150,- | € 175,- | € 195,- | € 170,- |
| 8 Personen | € 166,- | € 191,- | € 211,- | € 190,- |
Ab 14 Tagen Aufenthalt 5% Ermäßigung, ab 21 Tagen Aufenthalt 10% Ermäßigung. Zusatzbett € 14,-
m Anreisetag ist das Appartement ab 1500 bezugsfertig, am Abreisetag bitten wir Sie, das Appartement bis 1000 freizumachen und an der Reception auszuchecken! Bei verspäteter Ankunft oder vorzeitiger Abreise wird der Tagespreis verrechnet. Wir bitten um Ihr Verständnis. Es gelten die Bestimmungen des österreichischen Hotelreglements.
Hotel Rauscher und Paracelsus | Kurpromenade 20 | A-5630 Bad Hofgastein | Telefon: +43 6432 6412 0 | Fax: +43 6432 6412 18 | email: info@hotel-rauscher.com | admin